- AUTO LOFT, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 38Б
- +7 (902) 275-30-39
- autoloft@yandex.ru
- 9.00-21.00 без выходных
Стоимость услуг Шиномонтажа
ВИДЫ УСЛУГ ШИНОМОНТАЖА (цена в рублях за единицу) | 12’’-13’’ | 14’’ | 15’’ | 16’’ | 17’’ | 18’’ | 15’’-18’’ с профилем 70 и выше | Газель и легкие грузовики | 19’’-20’’ | 21’’-23’’ | 24’’-26’’ |
Снятие/установка колеса или запаски | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 150 | 100 | 120 | 140 |
Технологическая обработка ступиц медной смазкой* | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Технологическая мойка колеса* | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
Разбортовка | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 |
Разбортовка профиль 45 и ниже | 70 | 80 | 90 | 100 | 130 | 140 | - | 160 | 180 | 200 | 240 |
Разбортовка Run Flat, RFT, RSC, ZP, Кросс | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | - | 250 | 240 | 250 | 260 |
Забортовка | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 |
Забортовка профиль 50 и ниже | 70 | 80 | 90 | 100 | 130 | 140 | - | 160 | 180 | 200 | 230 |
Забортовка Run Flat, RFT, RSC, ZP, Кросс | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | - | 250 | 240 | 250 | 260 |
Балансировка (без стоимости грузов) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 |
Ремонт жгутом (со стоимостью жгута) | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 210 | 210 | 220 | 230 |
Герметизация бортов шины герметиком | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 |
Проверка, подкачка колеса воздухом | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Проверка протяжки одного колеса | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Проверка балансировки колеса или диска на ровность | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Проверка колеса или камеры на герметичность | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Установка камеры клиента с поверкой | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ремонт камеры малой заплатой | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
Ремонт камеры большой (грузовой) заплатой | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Установка «шубы» или «галстука» | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Снятие/установка датчика давления или многоразового вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Чистка посадочных поверхностей диска | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Удаление скотча с диска | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Упаковка колеса (со стоимостью пакета) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Чистка колеса или диска | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Утилизация шины или диска | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Удаление шипов из покрышки (1 колесо) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Разборка, сборка и ремонт колеса от погрузчика оцениваются по размеру 24’’-26’’ по стандартному профилю
*Услуга обязательна для качественного выполнения работ и гарантии
Расходные материалы для шиномонтажа | |||||
Автокамеры | 500 | 550 | 600 | 600 | |
Груз набивной со скобкой | 15 | ||||
Груз самоклеящийся (1 деление) | 5 | ||||
Вентиль с установкой | 50 | ||||
Вентиль хромированный с установкой | 60 | ||||
Болт отечественный с заменой | 60 | ||||
Болт или гайка импорт. с заметной | 80/100/150/200 | ||||
Комплект секретных болтов или гаек | 1000/1500/2000/2500 | ||||
Доливка стеклоомывающей жидкости (5 литров) | 150 | ||||
Шип стандартный или ремонтный с установкой (1 шт.) (минимальная глубина отверстия под ремонтный шип 8 мм.) | 15 | ||||
Ключ баллонный крестовой | 400 |