- AUTO LOFT, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 38Б
- +7 (902) 275-30-39
- autoloft@yandex.ru
- 9.00-21.00 без выходных
Стоимость услуг автомойки
№ | МОЙКА КУЗОВА | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория |
1. | Технологическая мойка (сбивка грязи водой без сушки) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
2. | Экспресс мойка бесконтактная (бесконтакт – сушка порогов и стекол) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
3. | Мойка кузова 2-х фазная эконом (бесконтактный шампунь – ручной шампунь – продувка - сушка стекол – сушка порогов) ) | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 |
4. | Мойка кузова 2-х фазная стандарт (бесконтактный шампунь – ручной шампунь – продувка – сушка кузова – сушка порогов) | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 |
5. | Мойка кузова 3-х фазная премиум (бесконтактный шампунь – ручной шампунь – полимер кузова - продувка – турбосушка кузова – сушка порогов) | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 |
6. | Обработка кузова наношампунем | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
7. | Обработка кузова холодным воском | 100 | 150 | 170 | 190 | 210 |
8. | Обработка кузова горячим воском | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
9. | Обработка кузова жидким полимером | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
10. | Обработка кузова кварцевым составом | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 |
11. | Обработка кузова твердым воском | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
12. | Сушка кузова бесконтактная (турбосушка) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
13. | Комплекс 1: мойка кузова 2-х фазная с сушкой и продувкой, чистка или стирка ковров, пылесос коврового покрытия пола и сидений, влажная уборка салона | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
14. | Комплекс 2: мойка кузова 2-х фазная с сушкой и продувкой, чистка или стирка ковров, пылесос коврового покрытия пола и сидений, влажная уборка салона, мойка стекол, антистатическая полироль пластика, чернение резины | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 |
15. | Комплекс 3: мойка кузова 3-х фазная с сушкой и продувкой, чистка или стирка ковров, пылесос сидений и коврового покрытия пола, влажная уборка салона, мойка стекол, антистатическая полироль пластика, кондиционер кожи, чернение резины | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 |
16. | Доплата за высокую степень загрязнения кузова и арок (определяется администратором) | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 |
17. | Доплата за высокую степень загрязнения салона (определяется администратором) | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
№ | САЛОН | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория |
18. | Уборка салона (влажная уборка, пылесос коврового покрытия и сидений, мойка или стирка ковров, стекла) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
19. | Обработка пластика полиролью | 160 | 190 | 220 | 250 | 270 |
20. | Обработка кожаных сидений кондиционером 2 ряда/3 ряда | 350/450 | ||||
21. | Обработка кожаных панелей кондиционером | 200 | 350 | |||
22. | Пылесос ковров салона, сидений | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
23. | Влажная уборка салона | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 |
24. | Мойка всех стекол | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 |
25. | Мойка лобового стекла | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
26. | Мойка резиновых ковриков | 50 | 70 | 70 | 70 | 100 |
27. | Стирка или чистка тканевых ковриков | 70 | 90 | 90 | 90 | 110 |
28. | Уборка 3-го ряда сидений (влажная уборка, пылесос) | - | - | 210 | 260 | 310 |
№ | БАГАЖНИК | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория |
29. | Уборка багажного отделения автомобиля (пылесос, влажная уборка) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
30. | Мойка коврика багажника | 70 | 100 | 100 | 100 | 130 |
31. | Мойка дополнительного багажника автомобиля снаружи/внутри | 120/120 | 150/150 | 180/180 | 210/210 | 240/240 |
32. | Мойка креплений для спортинвентаря | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
№ | МОЙКА ДВИГАТЕЛЯ/РАДИАТОРА | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория |
33. | Мойка двигателя хим. составом (за последствия администрация ответственности не несет) | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 |
№ | КОЛЕСА | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория |
34. | Чернение резины (4шт.) | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
35. | Мойка колес без шампуня (4 шт.) | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
36. | Мойка колес с шампунем (4 шт.) | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 |
37. | Химчистка колесных дисков (4 шт.) | 300 | 350 |
№ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория |
38. | Обработка уплотнителей силиконом | 80 | 100 | 130 | 160 | 190 |
39. | Обработка замков и личинок дверей | 150 | 170 | |||
40. | Удаление битума, почек, насекомых | от 150 р. за элемент | от 170 р. за элемент | |||
41. | Удаление шерсти животных | 100 р. - одно сиденье | 300 р. - все сиденья | 500 р. - все сиденья | ||
42. | Стирка домашних ковров | 200 рублей за 1 кв. м | ||||
43. | Уборка детского кресла (пылесос, влажная уборка) | 150 |
№ | МОЙКА ДРУГОГО ТРАНСПОРТА | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория |
44. | Мотоцикл / квадроцикл / снегоход | 200 р. - без шампуня | 350 р. - с шампунем | |||
45. | Мопед / велосипед | 150 | ||||
46. | Мойка легкового прицепа бесконтактная (бесконтактный шампунь – продувка) | 250 | ||||
47. | Мойка легкового прицепа 2-х фазная (бесконтактный шампунь – ручной шампунь – продувка) | 350 |
Шиномонтаж
- +7 (902) 275-30-39
- AUTO LOFT, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 62Б
- autoloft@yandex.ru
- 8.00-22.00 без выходных